您好,欢迎访问深圳市昊阳天宇电子有限公司!

压敏电阻
您的位置: 首页 > 产品中心 > 电阻 > 压敏电阻 >

07D压敏电阻

  • 压敏电阻是一氧化锌为原材料高温烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和强大的浪涌吸收能力被广泛应用于电子线路中进行过压防护。 体积:7MM 电压:18-820V 通...
  • 产品详情

压敏电阻是一氧化锌为原材料高温烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和强大的浪涌吸收能力被广泛应用于电子线路中进行过压防护。 体积:7MM 电压:18-820V 通流:250-1750A。

Type Number VaristorVoltage Max. AllowableVoltage Max. Energy(10/1000μs) Max. ClampingVoltage Withstanding
(8/20μs) Surge Current
V1mA(V) VAC(V) VDC(V) (J) IP(A) VC(V) I(A)
07D180K 15~22 11 14 0.8 2.5 38 250
07D220K 20~26 14 18 0.9 2.5 43 250
07D270K 24.3~31.1 17 22 1.1 2.5 53 250
07D330K 29.7~37.9 20 26 1.4 2.5 65 250
07D390K 35.2~44.8 25 31 1.6 2.5 77 250
07D470K 43~53 30 38 2 2.5 93 250
07D560K 51~63 35 45 2.4 2.5 110 250
07D680K 62~76 40 56 2.9 2.5 135 250
07D101K 90~110 60 85 4.2 10 165 1200
07D101KJ 90~110 60 85 5.3 10 165 1750
07D121K 108~132 75 100 5 10 200 1200
07D121KJ 108~132 75 100 6.3 10 200 1750
07D151K 135~165 95 125 6.3 10 250 1200
07D151KJ 135~165 95 125 7.9 10 250 1750
07D181K 162~198 115 150 7.6 10 300 1200
07D181KJ 162~198 115 150 9.5 10 300 1750
07D201K 180~220 130 170 8.4 10 340 1200
07D201KJ 180~220 130 170 10.5 10 340 1750
07D221K 198~242 140 180 9.2 10 360 1200
07D221KJ 198~242 140 180 11.6 10 360 1750
07D241K 216~264 150 200 10.1 10 395 1200
07D241KJ 216~264 150 200 12.6 10 395 1750
07D271K 243~297 175 225 11.3 10 455 1200
07D271KJ 243~297 175 225 14.2 10 455 1750
07D301K 270~330 195 250 12.6 10 505 1200
07D301KJ 270~330 195 250 15.8 10 505 1750
07D331K 297~363 210 275 13.9 10 550 1200
07D331KJ 297~363 210 275 17.3 10 550 1750
07D361K 324~396 230 300 15.1 10 595 1200
07D361KJ 324~396 230 300 18.9 10 595 1750
07D391K 351~429 250 320 16.4 10 650 1200
07D391KJ 351~429 250 320 20.5 10 650 1750
07D431K 387~473 275 350 18.1 10 710 1200
07D431KJ 387~473 275 350 22.6 10 710 1750
07D471K 423~517 300 385 19.7 10 775 1200
07D471KJ 423~517 300 385 24.7 10 775 1750
07D511K 459~561 320 418 21.4 10 842 1200
07D511KJ 459~561 320 418 26.8 10 842 1750
07D561K 504~616 350 460 23.5 10 920 1200
07D561KJ 504~616 350 460 29.4 10 920 1750
07D621K 558~682 385 505 26 10 1025 1200
07D621KJ 558~682 385 505 32.6 10 1025 1750
07D681K 612~748 420 560 28.6 10 1120 1200
07D681KJ 612~748 420 560 35.7 10 1120 1750

标签:

Copyright © 2002-2021 深圳市昊阳天宇电子有限公司 版权所有  XML地图

18926782968