您好,欢迎访问深圳市昊阳天宇电子有限公司!

压敏电阻
您的位置: 首页 > 产品中心 > 电阻 > 压敏电阻 >

10D压敏电阻

  • 压敏电阻是一氧化锌为原材料高温烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和强大的浪涌吸收能力被广泛应用于电子线路中进行过压防护。体积:10MM 电压:18-1500V...
  • 产品详情

压敏电阻是一氧化锌为原材料高温烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和强大的浪涌吸收能力被广泛应用于电子线路中进行过压防护。体积:10MM 电压:18-1500V 通流:500-3500A。
Type Number VaristorVoltage Max. AllowableVoltage Max. Energy(10/1000μs) Max. ClampingVoltage Withstanding
(8/20μs) Surge Current
V1mA(V) VAC(V) VDC(V) (J) IP(A) VC(V) I(A)
10D180K 15~22 11 14 1.6 5 38 500
10D220K 20~26 14 18 2 5 43 500
10D270K 24.3~31.1 17 22 2.4 5 53 500
10D330K 29.7~37.9 20 26 3 5 65 500
10D390K 35.2~44.8 25 31 3.5 5 77 500
10D470K 43~53 30 38 4.2 5 93 500
10D560K 51~63 35 45 5 5 110 500
10D680K 62~76 40 56 6.1 5 135 500
10D101K 90~110 60 85 9 25 165 2500
10D101KJ 90~110 60 85 11.3 25 165 3500
10D121K 108~132 75 100 10.8 25 200 2500
10D121KJ 108~132 75 100 13.5 25 200 3500
10D151K 135~165 95 125 13.5 25 250 2500
10D151KJ 135~165 95 125 16.9 25 250 3500
10D181K 162~198 115 150 16.2 25 300 2500
10D181KJ 162~198 115 150 20.3 25 300 3500
10D201K 180~220 130 170 18 25 340 2500
10D201KJ 180~220 130 170 22.5 25 340 3500
10D221K 198~242 140 180 19.8 25 360 2500
10D221KJ 198~242 140 180 24.8 25 360 3500
10D241K 216~264 150 200 21.6 25 395 2500
10D241KJ 216~264 150 200 27 25 395 3500
10D271K 243~297 175 225 24.3 25 455 2500
10D271KJ 243~297 175 225 30.4 25 455 3500
10D301K 270~330 195 250 27 25 505 2500
10D301KJ 270~330 195 250 33.8 25 505 3500
10D331K 297~363 210 275 29.7 25 550 2500
10D331KJ 297~363 210 275 37.1 25 550 3500
10D361K 324~396 230 300 32.4 25 595 2500
10D361KJ 324~396 230 300 40.5 25 595 3500
10D391K 351~429 250 320 35.1 25 650 2500
10D391KJ 351~429 250 320 43.9 25 650 3500
10D431K 387~473 275 350 38.7 25 710 2500
10D431KJ 387~473 275 350 48.4 25 710 3500
10D471K 423~517 300 385 42.3 25 775 2500
10D471KJ 423~517 300 385 52.9 25 775 3500
10D511K 459~561 320 418 42.3 25 845 2500
10D511KJ 459~561 320 418 52.9 25 845 3500
10D561K 504~616 350 460 42.3 25 920 2500
10D561KJ 504~616 350 460 52.9 25 920 3500
10D621K 558~682 385 505 42.3 25 1025 2500
10D621KJ 558~682 385 505 52.9 25 1025 3500
10D681K 612~748 420 560 42.3 25 1120 2500
10D681KJ 612~748 420 560 52.9 25 1120 3500
10D102K 900~1100 625 825 54 25 1650 2500
10D102KJ 900~1100 625 825 67.5 25 1650 3500
10D112K 990~1210 680 895 59.4 25 1815 2500
10D112KJ 990~1210 680 895 74.3 25 1815 3500
10D122K 1080~1320 750 990 90 25 1980 2500
10D122KJ 1080~1320 750 990 95 25 1980 3500
10D152K 1350~1650 900 1220 80 25 2475 2500
10D152KJ 1350~1650 900 1220 100 25 2475 3500

标签:

Copyright © 2002-2021 深圳市昊阳天宇电子有限公司 版权所有  XML地图

18926782968