您好,欢迎访问深圳市昊阳天宇电子有限公司!

压敏电阻
您的位置: 首页 > 产品中心 > 电阻 > 压敏电阻 >

20D压敏电阻

  • 压敏电阻是一氧化锌为原材料高温烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和强大的浪涌吸收能力被广泛应用于电子线路中进行过压防护。体积:20MM 电压:18-1800V...
  • 产品详情

压敏电阻是一氧化锌为原材料高温烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和强大的浪涌吸收能力被广泛应用于电子线路中进行过压防护。体积:20MM 电压:18-1800V 通流:2000-20000A
Type Number VaristorVoltage Max. AllowableVoltage Max. Energy(10/1000μs) Max. ClampingVoltage Withstanding
(8/20μs) Surge Current
V1mA(V) VAC(V) VDC(V) (J) IP(A) VC(V) I(A)
20D180K 16~20 11 14 5.4 25 38 2000
20D220K 20~24 14 18 6.6 25 43 2000
20D270K 24.3~31.1 17 22 8.1 25 53 2000
20D330K 29.7~37.9 20 26 9.9 25 65 2000
20D390K 35.2~44.8 25 31 11.7 25 77 2000
20D470K 43~53 30 38 14.1 25 93 2000
20D560K 51~63 35 45 16.8 25 110 2000
20D680K 62~76 40 56 20.4 25 135 2000
20D101K 90~110 60 85 30 100 165 6500
20D101KJ 90~110 60 85 37.5 100 165 10000
20D121K 108~132 75 100 36 100 200 6500
20D121KJ 108~132 75 100 45 100 200 10000
20D151K 135~165 95 125 45 100 250 6500
20D151KJ 135~165 95 125 56.3 100 250 10000
20D181K 162~198 115 150 54 100 300 6500
20D181KJ 162~198 115 150 67.5 100 300 10000
20D201K 185~225 130 170 60 100 340 6500
20D201KJ 185~225 130 170 75 100 340 10000
20D221K 198~242 140 180 66 100 360 6500
20D221KJ 198~242 140 180 82.5 100 360 10000
20D241K 216~264 150 200 72 100 395 6500
20D241KJ 216~264 150 200 90 100 395 10000
20D271K 243~297 175 225 81 100 455 6500
20D271KJ 243~297 175 225 101.3 100 455 10000
20D301K 270~330 195 250 90 100 505 6500
20D301KJ 270~330 195 250 112.5 100 505 10000
20D331K 297~363 210 275 99 100 550 6500
20D331KJ 297~363 210 275 123.8 100 550 10000
20D361K 324~396 230 300 108 100 595 6500
20D361KJ 324~396 230 300 135 100 595 10000
20D391K 351~429 250 320 117 100 650 6500
20D391KJ 351~429 250 320 146.3 100 650 10000
20D431K 387~473 275 350 129 100 710 6500
20D431KJ 387~473 275 350 161.3 100 710 10000
20D471K 423~517 300 385 141 100 775 6500
20D471KJ 423~517 300 385 176.3 100 775 10000
20D511K 459~561 320 418 153 100 842 6500
20D511KJ 459~561 320 418 191.3 100 842 10000
20D561K 504~616 350 460 168 100 920 6500
20D561KJ 504~616 350 460 210 100 920 10000
20D621K 558~682 385 505 186 100 1025 6500
20D621KJ 558~682 385 505 232.5 100 1025 10000
20D681K 612~748 420 560 186 100 1120 6500
20D681KJ 612~748 420 560 232.5 100 1120 10000
20D102K 900~1100 625 825 240 100 1650 6500
20D102KJ 900~1100 625 825 300 100 1650 10000
20D112K 990~1210 680 895 264 100 1815 6500
20D112KJ 990~1210 680 895 330 100 1815 10000
20D122K 1080~1320 740 975 288 100 2010 6500
20D122KJ 1080~1320 740 975 360 100 2010 10000
20D142K 1260~1540 870 1150 262 100 2310 6500
20D142KJ 1260~1540 870 1150 413.5 100 2310 10000
20D152K 1260~1540 900 1220 359 100 2475 6500
20D152KJ 1260~1540 900 1220 449 100 2475 10000
20D182K 1620~1980 1000 1465 432 100 2970 6500
20D182KJ 1620~1980 1000 1465 540 100 2970 10000

标签:

Copyright © 2002-2021 深圳市昊阳天宇电子有限公司 版权所有  XML地图

18926782968